Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2026/734 vom 26.03.2026 hat die EU-Kommission bekanntgegeben, dass Sie ab dem 28.03.2026 auf definierte Endlosgarne mit Ursprung in China einen vorläufigen Antidumpingzoll erheben wird.
Nach Artikel 1 der Verordnung sind hiervon konkret folgende Garen betroffen:
- Endlose Garne aus synthetischen Filamenten aus aliphatischen Polyamiden, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich synthetischer Monofile von weniger als 67 dtex, einschließlich aller Varianten von Garnen aus Nylon oder anderen aliphatischen Polyamiden, ob texturiert mit einem Titer der einfachen Garne von 50 tex oder weniger oder nicht texturiert, ungezwirnt, doppelt, gezwirnt (oder Varianten davon), gedreht oder ungedreht, die derzeit in die KN-Codes 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 und 5402 61 00 eingereiht werden und ihren Ursprung in der Volksrepublik China haben.
In Abhängigkeit des chinesischen Herstellers werden dabei nachfolgende Antidumpingzollsätze erhoben (s. hierzu auch Artikel 1, Absatz 2 i. V. m. dem Anhang zur DVO), wobei die Anwendung unternehmensspezifischer Zollsätze wiederum von der Abgabe der in Artikel 1, Absatz 3 definierten Herstellererklärung auf der Rechnung i. V. m. mit der Angabe des TARIC-Zusatzcodes abhängt.
| Unternehmen | Vorläufiger Antidumpingzoll (in %) | TARIC-Zusatzcode |
Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd. Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd. Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd. Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd. | 57,7 | 88BB |
Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd. Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd. Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd. Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd. Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd. | 90,1 | 88BC |
| Prutex Nylon Co., Ltd | 67,1 | 88BD |
| Fujian Jiayi Chemical Fiber Co., Ltd | 67,1 | 88BE |
| Nantong Zhongli Nylon Technology Co., Ltd | 67,1 | 88BF |
Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co., Ltd Fujian Fengdi Polyamide Co., Ltd | 67,1 | 88BG |
| Fujian Kaibang Polyamide Technology Co., Ltd | 67,1 | 88BH |
| Fujian Wanhong Textile Co., Ltd | 67,1 | 88BI |
| Nilit (Suzhou) Engineering Plastic Technologies Co., Ltd | 67,1 | 88BJ |
| Zhejiang Jinqi New Material Tech. Co., Ltd | 67,1 | 88BK |
| Yiwu Huading Nylon Co., Ltd | 67,1 | 88BL |
| Zhejiang Huayou Color Spinning Technology Co., Ltd | 67,1 | 88BM |
| Alle übrigen Einfuhren mit Ursprung in der Volksrepublik China | 90,1 | 8999 |
Die weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verordnungstext.
