Produktionsstufen
Sonstige Fertigung
| Firma | Telefon | Ort | www | |
| Autoflug GmbH | +49 (4101) 307-251 | Rellingen | ||
| Autoliv B.V. & Co. KG | +49 (4121) 797-950 | Elmshorn | ||
| Hecking H. Söhne | +49 (2563) 9398-0 | Stadtlohn | ||
| Blanke, Fritz GmbH & Co. KG - Textilveredlung | +49 (5222) 287-0 | Bad Salzuflen | ||
| Bremskerl-Reibbelagwerke | +49 (5025) 978-0 | Estorf | ||
| Brinkhaus GmbH & Co KG | +49 (2581) 52-0 | Warendorf | ||
| Cavallo Albert Sahle GmbH & Co. KG | +49 (5731) 5308-0 | Bad Oeynhausen | ||
| Coats Opti Germany GmbH | +49 (4952) 804-0 | Rhauderfehn | ||
| Eschbach GmbH | +49 (2992) 606-0 | Marsberg | ||
| Kayser A. Automotive Systems GmbH | +49 (5561) 7902-0 | Einbeck | ||
| F.O.S. Umwelt- und Filtertechnik Deutschland GmbH | +49 (2382) 909-0 | Ahlen | ||
| Friedrich-Wilhelms-Bleiche GmbH | +49 (5202) 3033 | Detmold | ||
| Hagemann GmbH & Co. KG | +49 (2553) 922-0 | Ochtrup | ||
| PELZ Unternehmensgruppe | +49 (4554) 71-0 | Wahlstedt | ||
| Heine Damenmoden Fabrikations GmbH | +49 (5646) 6 68 | Willebadessen | ||
| HEYTex Bramsche GmbH | +49 (5468) 778-0 | Bramsche | ||
| Jockenhöfer Wilhelm | +49 (2365) 1003-0 | Marl | ||
| Johnson Controls Headliner GmbH | +49 (421) 22108-0 | Bremen | ||
| Johnson Controls GmbH u. Co. KG | +49 (5772) 919-124 | Espelkamp | ||
| Koch, Julius GmbH | +49 (4523) 9969-0 | Kreuzfeld/Malente | ||
| Lück GmbH + Co. KG | +49 (2871) 9979-0 | Bocholt | ||
| Autoliv B.V. & Co. KG | +49 (531) 2181-0 | Braunschweig | ||
| Quadrant GmbH Deutschland GmbH | +49 (2564) 301-0 | Vreden | ||
| proseat GmbH & Co. KG | +49 (5772) 914-215 | Espelkamp | ||
| SAERTEX multiCom GmbH | +49 (2574) 902-400 | Saerbeck | ||
| SAERTEX GmbH & Co. KG | +49 (2574) 902-0 | Saerbeck | ||
| HOL-TEX GmbH | +49 (5207) 999-0 | Schloß Holte-Stukenbrock | ||
| Werkstätten GmbH | +49 (5921) 8076-0 | Nordhorn | ||
| Ontex Recklinghausen GmbH | +49 (2361) 49072-0 | Recklinghausen | ||
| Schwienhorst GmbH & Co. KG | +49 (5223) 497030 | Bünde |

